ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2008-10-10
2008-10-10
2008-10-09
2008-10-08
2008-10-07
объявления
статистика
новости
10 Октября 2008
анонсы
09 Октября 2008
03 Октября 2008
29 Сентября 2008
26 Сентября 2008
25 Сентября 2008
22 Сентября 2008
22 Сентября 2008
18 Сентября 2008
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 10/10 | $/bl | 82,78 | -6,4421 | |
| Brent IPE | 10/10 | $/bl | 78,94 | -5,5855 | |
| Crude Oil TOCOM | 10/10 | 10 yen/kiloliter | 46230 | -7,2246 | |
| Natural Gas NYMEX | 10/10 | $/mmBtu | 6,698 | +0,0747 | |
| Heating Oil NYMEX | 10/10 | $/gal | 2,3097 | -6,2584 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 10/10 | $/gal | 1,933 | -5,2683 | |
| Gasoline TOCOM | 10/10 | 10 yen/kiloliter | 54810 | -6,1954 | |
| Kerosene TOCOM | 10/10 | 10 yen/kiloliter | 58100 | -7,144 | |
| Canola WCE | 10/10 | $/t | 420 | -3,3594 | |
| Rapeseed LIFFE | 10/10 | Euro/t | 319 | -4,491 |
предприятия
цены и котировки




















