ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2008-12-26
2008-12-24
2008-12-23
2008-12-19
2008-12-17
книги
объявления
статистика
новости
30 Декабря 2008
29 Декабря 2008
26 Декабря 2008
анонсы
25 Декабря 2008
24 Декабря 2008
15 Декабря 2008
10 Декабря 2008
02 Декабря 2008
28 Ноября 2008
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 26/12 | $/bl | 36,24 | -0,6034 | |
| Brent IPE | 26/12 | $/bl | 0 | 0 | |
| Crude Oil TOCOM | 26/12 | 10 yen/kiloliter | 23220 | 0 | |
| Natural Gas NYMEX | 26/12 | $/mmBtu | 5,852 | -0,3236 | |
| Heating Oil NYMEX | 26/12 | $/gal | 1,2241 | -0,8826 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 26/12 | $/gal | 0,795 | -7,5581 | |
| Gasoline TOCOM | 26/12 | 10 yen/kiloliter | 28590 | 0 | |
| Kerosene TOCOM | 26/12 | 10 yen/kiloliter | 40110 | 0 | |
| Canola WCE | 26/12 | $/t | 390 | 0 | |
| Rapeseed LIFFE | 26/12 | Euro/t | 0 | 0 |
предприятия
цены и котировки














.gif)


