ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2008-11-19
2008-11-18
2008-11-17
2008-11-14
2008-11-12
книги
объявления
статистика
новости
19 Ноября 2008
анонсы
13 Ноября 2008
09 Ноября 2008
09 Октября 2008
03 Октября 2008
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 19/11 | $/bl | 54,07 | 0 | |
| Brent IPE | 19/11 | $/bl | 51,98 | 0 | |
| Crude Oil TOCOM | 19/11 | 10 yen/kiloliter | 30820 | 0 | |
| Natural Gas NYMEX | 19/11 | $/mmBtu | 6,712 | 0 | |
| Heating Oil NYMEX | 19/11 | $/gal | 1,773 | 0 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 19/11 | $/gal | 1,126 | 0 | |
| Gasoline TOCOM | 19/11 | 10 yen/kiloliter | 38500 | 0 | |
| Kerosene TOCOM | 19/11 | 10 yen/kiloliter | 51730 | 0 | |
| Canola WCE | 19/11 | $/t | 419,5 | 0 | |
| Rapeseed LIFFE | 19/11 | Euro/t | 316 | -5,9524 |
предприятия
цены и котировки




















