ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2008-12-01
2008-11-28
2008-11-27
2008-11-26
2008-11-21
книги
объявления
статистика
новости
02 Декабря 2008
01 Декабря 2008
анонсы
28 Ноября 2008
25 Ноября 2008
13 Ноября 2008
09 Ноября 2008
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 02/12 | $/bl | 47,75 | 0 | |
| Brent IPE | 02/12 | $/bl | 52 | 0 | |
| Crude Oil TOCOM | 02/12 | 10 yen/kiloliter | 25070 | 0 | |
| Natural Gas NYMEX | 02/12 | $/mmBtu | 6,5 | 0 | |
| Heating Oil NYMEX | 02/12 | $/gal | 1,5924 | 0 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 02/12 | $/gal | 1,08 | 0 | |
| Gasoline TOCOM | 02/12 | 10 yen/kiloliter | 29750 | 0 | |
| Kerosene TOCOM | 02/12 | 10 yen/kiloliter | 42900 | 0 | |
| Canola WCE | 02/12 | $/t | 383 | -3,8413 | |
| Rapeseed LIFFE | 02/12 | Euro/t | 340 | +13,6174 |
предприятия
цены и котировки






















