ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2008-11-21
2008-11-20
2008-11-19
2008-11-18
2008-11-17
книги
объявления
статистика
новости
21 Ноября 2008
анонсы
13 Ноября 2008
09 Ноября 2008
09 Октября 2008
03 Октября 2008
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 21/11 | $/bl | 49,44 | 0 | |
| Brent IPE | 21/11 | $/bl | 51,98 | 0 | |
| Crude Oil TOCOM | 21/11 | 10 yen/kiloliter | 29980 | 0 | |
| Natural Gas NYMEX | 21/11 | $/mmBtu | 6,451 | -0 | |
| Heating Oil NYMEX | 21/11 | $/gal | 1,6969 | 0 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 21/11 | $/gal | 1,038 | 0 | |
| Gasoline TOCOM | 21/11 | 10 yen/kiloliter | 37240 | 0 | |
| Kerosene TOCOM | 21/11 | 10 yen/kiloliter | 50800 | 0 | |
| Canola WCE | 21/11 | $/t | 408 | 0 | |
| Rapeseed LIFFE | 21/11 | Euro/t | 303,75 | -9,5982 |
предприятия
цены и котировки






















