ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2009-07-02
2009-07-01
2009-06-30
2009-06-26
исследования
книги
объявления
статистика
новости
02 Июля 2009
16:41
|
анонсы
02 Июля 2009
27 Апреля 2009
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 02/07 | $/bl | 68,34 | -3,7194 | |
| Brent IPE | 02/07 | $/bl | 70,11 | 0 | |
| Crude Oil TOCOM | 02/07 | 10 yen/kiloliter | 41,35 | -2,2459 | |
| Natural Gas NYMEX | 02/07 | $/mmBtu | 3,766 | -1,025 | |
| Heating Oil NYMEX | 02/07 | $/gal | 1,7363 | -4,1036 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 02/07 | $/gal | 1,8289 | -5,2482 | |
| Gasoline TOCOM | 02/07 | 10 yen/kiloliter | 49,74 | -1,133 | |
| Kerosene TOCOM | 02/07 | 10 yen/kiloliter | 47,06 | -1,8766 | |
| Canola WCE | 02/07 | $/t | 455,5 | -0,1096 | |
| Rapeseed LIFFE | 02/07 | Euro/t | 0 | 0 |
предприятия
цены и котировки
2009-07-02
|










.gif)





