ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2010-03-12
2010-03-05
2010-03-04
2010-03-04
2010-02-25
исследования
Видео - Квазар
книги
объявления
статистика
новости
12 Марта 2010
11 Марта 2010
10 Марта 2010
анонсы
23 Апреля 2010
04 Марта 2010
26 Февраля 2010
25 Декабря 2009
22 Декабря 2009
11 Декабря 2009
09 Декабря 2009
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 19/02 | $/bl | 77,95 | +1,6695 | |
| Brent IPE | 19/02 | $/bl | 77,78 | +1,9798 | |
| Crude Oil TOCOM | 19/02 | 10 yen/kiloliter | 41,8 | 0 | |
| Natural Gas NYMEX | 19/02 | $/mmBtu | 5,145 | -4,368 | |
| Heating Oil NYMEX | 19/02 | $/gal | 2,0256 | +1,8299 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 19/02 | $/gal | 2,044 | +2,4459 | |
| Gasoline TOCOM | 19/02 | 10 yen/kiloliter | 52,05 | 0 | |
| Kerosene TOCOM | 19/02 | 10 yen/kiloliter | 50,45 | 0 | |
| Canola WCE | 19/02 | $/t | 380,1 | -0,5755 | |
| Rapeseed LIFFE | 19/02 | Euro/t | 291 | 0 |
предприятия
цены и котировки













.gif)



