ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2010-08-30
2010-08-30
2010-07-22
исследования
Видео - Квазар
книги
объявления
статистика
новости
10 Сентября 2010
09 Сентября 2010
анонсы
07 Сентября 2010
31 Августа 2010
26 Августа 2010
04 Августа 2010
03 Августа 2010
02 Августа 2010
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 10/09 | $/bl | 75,7 | +1,0681 | |
| Brent IPE | 10/09 | $/bl | 77,76 | -0,2565 | |
| Crude Oil TOCOM | 10/09 | 10 yen/kiloliter | 39,37 | -0,8562 | |
| Natural Gas NYMEX | 10/09 | $/mmBtu | 3,8 | -0,7833 | |
| Heating Oil NYMEX | 10/09 | $/gal | 2,08 | 0 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 10/09 | $/gal | 1,96 | +1,5544 | |
| Gasoline TOCOM | 10/09 | 10 yen/kiloliter | 50,57 | -0,2367 | |
| Kerosene TOCOM | 10/09 | 10 yen/kiloliter | 51,4 | -0,1166 | |
| Canola WCE | 10/09 | $/t | 460 | +0,5684 | |
| Rapeseed LIFFE | 19/02 | Euro/t | 291 | 0 |
предприятия
цены и котировки











.jpg)



.gif)







.gif)
.gif)


