ТОП СОБЫТИЯ
Аналитика
2010-02-09
2010-02-04
2010-02-01
2010-01-21
Видео - Квазар
книги
объявления
статистика
новости
09 Февраля 2010
08 Февраля 2010
05 Февраля 2010
04 Февраля 2010
анонсы
23 Апреля 2010
25 Декабря 2009
22 Декабря 2009
11 Декабря 2009
09 Декабря 2009
09 Декабря 2009
котировки
| Прод./биржа | Дата | Ед. изм. | Знач. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Sweet NYMEX | 9/02 | $/bl | 72,19 | -5,8923 | |
| Brent IPE | 9/02 | $/bl | 70,42 | -8,7587 | |
| Crude Oil TOCOM | 9/02 | 10 yen/kiloliter | 39,77 | 0 | |
| Natural Gas NYMEX | 9/02 | $/mmBtu | 5,441 | +5,4253 | |
| Heating Oil NYMEX | 9/02 | $/gal | 1,895 | -4,1332 | |
| RBOB Gasoline NYMEX | 9/02 | $/gal | 1,8996 | -1,9561 | |
| Gasoline TOCOM | 9/02 | 10 yen/kiloliter | 48,63 | +3,5562 | |
| Kerosene TOCOM | 9/02 | 10 yen/kiloliter | 47,5 | -5,4538 | |
| Canola WCE | 9/02 | $/t | 384,4 | -5,6456 | |
| Rapeseed LIFFE | 9/02 | Euro/t | 283 | +1,5247 |
предприятия
цены и котировки















.gif)


